Cước vận chuyển dịch vụ chuyển phát nhanh của Viettel Post
DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH | |||||||
Trọng lượng (Gram) | Nội tỉnh | Liên tỉnh | |||||
Đến 100km | Đến 300km | Trên 300km | HN – ĐNG và ngược lạiHCM – ĐNG và ngược lại | HN – HCM và ngược lại | |||
Đến 50 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 9,091 | |
Trên 50 – 100 | 8,000 | 11,800 | 12,500 | 14,000 | 13,000 | 13,300 | |
Trên 100 – 250 | 10,000 | 16,500 | 18,200 | 23,000 | 21,500 | 22,000 | |
Trên 250 – 500 | 12,500 | 23,900 | 25,300 | 23,900 | 28,000 | 28,600 | |
Trên 500 – 1000 | 16,000 | 33,200 | 34,000 | 43,700 | 40,900 | 41,800 | |
Trên 1000 – 1500 | 19,000 | 40,000 | 41,800 | 56,400 | 52,800 | 53,900 | |
Trên 1500 – 2000 | 21,000 | 48,400 | 51.700 | 68,500 | 64,100 | 65,500 | |
Môi 500GR tiếp theo | 1,700 | 3,500 | 4,300 | 8,500 | 7,100 | 8,100 | |
ĐỐI VỚI BƯU CÓ GIÁ TRỊ CAO ĐI QUA HÀNG KHÔNG | |||||||
– Máy quay phim, máy chụp ảnh;- Máy tính xách tay, thiết bị hỗ trợ tin học cá nhân (PDAs);- Hàng điện tử hoặc các linh kiện điện tử có giá trị;- Điện thoại di động, sim thẻ điện thoại;- Đồng hồ, hóa đơn VAT. | Cộng thêm 2.000 VNĐ/KG | ||||||
– Đối với tuyến huyện, xã thuộc danh mục vùng sâu, vùng xa (khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát thỏa thuận) cộng thêm 20% phụ phí kết nối.
– Bảng giá chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu và 10% VAT.
– Thời gian toàn trình (có phụ lục kèm theo), bưu gửi chấp nhận buổi sáng tính từ 12h00’, bưu gửi chấp nhận buổi chiều tính từ 24h00’ cùng ngày.
– Hàng hóa cồng kềnh quy đổi theo công thức: Số đo(cm): Dài x Rộng x Cao : 6000 = Trọng lượng kg
Trường hợp nếu bạn có thắc mắc gì về cước vận chuyển hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của Viettel Post thì có thể liên hệ với số Hotline: 19008095 để nhận được giải đáp. Chúc bạn thành công!

Thêm các thông tin khác về Viettel Post:
NHU CẦU CHUYỂN PHÁT NHANH HẬU GIANG HIỆN NAY |
Nhu cầu chuyển phát nhanh Bắc Kạn hiện nay |
Giải mã lý do chuyển phát nhanh Lào Cai được ưa chuộng |
Chuyển phát nhanh Sơn La và lợi ích khi sử dụng dịch vụ |
Các tin tức bổ ích khác: